INDEX 2004 DES EVENEMENTS NEGATIFS

Date de début Nom de l’évènement Etat Code évènement Nombre d'éléments de l'évènement Intensité/Durée
          c/fa c/fo l/fa l/fo
04 01 01 Nouvel an France 04 FRA 1 2 1      
04 01 01 Leipzig Allemagne 04 ALL 1 1 1      
04 01 01 Port-au-Prince Haïti 03 HAI 1 7     1  
04 01 01 Budrus Israël 04 ISR 1 1 1      
04 01 06 Katmandou Népal 04 NEP 1 6     1  
04 01 06 Bassora Iraq 04 IRQ 1 6   1    
04 01 07 Port-au-Prince Haïti 04 HAI 1 9     1  
04 01 09 Lodz Pologne 04 POL 1 1 1      
04 01 10 Aïn El Berda Algérie 04 ALG 1 1 1      
04 01 11 Tlalnepantla Mexique 04 MEX 1 3     1  
04 01 11 Irawo Nigeria 04 NIG 1 1 1      
04 01 14 Kontagora Nigeria 04 NIG 2 1 1      
04 01 14 Noida Inde 04 IND 1 5 1      
04 01 14 Port-au-Prince Haïti 04 HAI 2 1 1      
04 01 16 Aïn El Hadjel Algérie 04 ALG 2 1 1      
04 01 19 Libreville Gabon 04 GAB 1 3 1      
04 01 20 Kamsar Guinée 04 GUI 1 1 1      
04 01 24 Shahr-e Babak Iran 04 IRA 1 1 1      
04 01 26 Perth Australie 04 AUS 1 1 1      
04 01 28 Saint-Domingue République dominicaine 04 RDO 1 2   1    
04 01 30 Shahpur Inde 04 IND 2 1 1      
04 01 31 Beni Ounif Algérie 04 ALG 3 2 1      
04 02 03 Cadix Espagne 04 ESP 1 4     1  
04 02 05 Gonaïves Haïti 04 HAI 3 59       1
04 02 07 Tirana Albanie 04 ALB 1 1 1      
04 02 08 Sfax Tunisie/Algérie 04 TUN 1 2   1    
04 02 12 Valencia Venezuela 04 VEN 1 2 1      
04 02 13 Ouagadougou Burkina Faso 04 BUF 1 2 1      
04 02 13 Bida Nigeria 04 NIG 3 1 1      
04 02 13 Kingston Jamaique 04 JAM 1 1 1      
04 02 15 Sydney Australie 04 AUS 2 1 1      
04 02 17 Latacunga Equateur 04 EQU 1 6 1      
04 02 18 Vanimo Papouasie-Nlle Guinée 04 PNG 1 1 1      
04 02 20 Izeh Iran 04 IRA 2 2 1      
04 02 21 Throviste Slovaquie 04 SLO 1 6 1      
04 02 21 San Luis Obispo Etats-Unis 04 USA 1 1 1      
04 02 22 Ouargla Algérie 04 ALG 4 6   1    
04 02 23 Cafunfo Angola 04 ANG 1 1 1      
04 02 25 Lira Ouganda 04 OUG 1 2 1      
04 02 26 Guivon Israël 04 ISR 2 1 1      
04 02 26 Alger - El Harrach Algérie 04 ALG 5 1 1      
04 02 27 Caracas Venezuela 04 VEN 2 10     1  
04 02 28 Settara Algérie 04 ALG 6 1 1      
04 03 01 Reguiba - El Hobba Algérie 04 ALG 7 1 1      
04 03 01 Khaf Iran 04 IRA 3 3 1      
04 03 02 Quetta Pakistan 04 PAK 1 1   1    
04 03 02 Baneh Iran 04 IRA 4 1 1      
04 03 03 Rio de Janeiro Brésil 04 BRE 1 2 1      
04 03 05 Bam Iran 04 IRA 5 1 1      
04 03 05 Kalaat Saleh Iraq 04 IRQ 2 1 1      
04 03 06 Aïn El Aoui Algérie 04 ALG 8 3 1      
04 03 07 Gaza - Boureij Israël 04 ISR 3 1 1      
04 03 08 Luanda - Viana Angola 04 ANG 2 1 1      
04 03 09 Bukan Iran 04 IRA 6 2 1      
04 03 09 San Pablo Colombie 04 COL 1 1 1      
04 03 10 Ruteng Indonésie 04 IDO 1 1 1      
04 03 10 Sheshatshui Canada 04 CAN 1 1 1      
04 03 12 Qamishli Syrie 04 SYR 1 10   1    
04 03 13 Fereydun Kenar Iran 04 IRA 7 4 1      
04 03 16 Alep Syrie 04 SYR 2 1 1      
04 03 16 Téhéran Iran 04 IRA 8 2 1      
04 03 17 Kosovska Mitrovica Serbie et Monténégro 04 SEM 1 10   1    
04 03 17 Mayo Soudan 04 SOU 1 1 1      
04 03 20 Buchanan Liberia 04 LIR 1 1 1      
04 03 21 Rome Italie 04 ITA 1 1 1      
04 03 22 Bassora Iraq 04 IRQ 3 4 1      
04 03 23 Eslamieh Iran 04 IRA 9 1 1      
04 03 25 Abidjan Côte d'Ivoire 04 CDI 1 1 1      
04 03 26 Akbou Algérie 04 ALG 9 7 1      
04 03 26 Gorgan Iran 04 IRA 10 1 1      
04 03 27 Elections - gvts locaux Nigeria 04 NIG 4 4 1      
04 04 02 Katmandou Népal 04 NEP 2 17     1  
04 04 02 Monrovia Liberia 04 LIR 2 2 1      
04 04 03 Esfahan Iran 04 IRA 11 4 1      
04 04 03 Makarfi Nigeria 04 NIG 5 1 1      
04 04 04 Najaf Iraq 04 IRQ 4 30   1    
04 04 04 Taipei Taïwan 04 TAI 1 3 1      
04 04 05 Timimoune Algérie 04 ALG 10 1 1      
04 04 06 Dhaka Bangla Desh 04 BAN 1 1 1      
04 04 10 Buôn Ma Thuôt Viêt Nam 04 VIE 1 1 1      
04 04 10 Dhaka Bangla Desh 04 BAN 2 1 1      
04 04 12 Kita Mali 04 MAL 1 1 1      
04 04 14 Ahmadabad Inde 04 IND 3 1 1      
04 04 14 Biddu Israël 04 ISR 4 1 1      
04 04 15 Ilave Pérou 04 PER 1 14   1    
04 04 18 Ramallah Israël 04 ISR 5 2 1      
04 04 18 Ames Etats-Unis 04 USA 2 1 1      
04 04 19 Nsanje Malawi 04 MAW 1 1 1      
04 04 20 Gaza - Bayt Lahiyah Israël 04 ISR 6 3 1      
04 04 20 Port-au-Prince Haïti 04 HAI 4 3 1      
04 04 21 Hardwar Inde 04 IND 4 1 1      
04 04 22 Ngor Sénégal 04 SEN 1 1 1      
04 04 22 Alger - Baraki Algérie 04 ALG 11 1 1      
04 04 25 Ambon Indonésie 04 IDO 2 3   1    
04 04 26 Hassasna Algérie 04 ALG 12 1 1      
04 04 27 Mbarara Ouganda 04 OUG 2 2 1      
04 04 28 Kandapola Sri Lanka 04 SRL 1 1 1      
04 04 28 San Salvador Salvador 04 SAL 1 1 1      
04 04 30 Jakarta Indonésie 04 IDO 3 1 1      
04 04 30 Berlin Allemagne 04 ALL 2 2 1      
04 04 xx Burco Somalie 04 SOM 1 1 1      
04 05 01 Zurich Suisse 04 SUI 1 1 1      
04 05 07 Dhaka - Tongi Bangla Desh 04 BAN 3 2 1      
04 05 07 Karachi Pakistan 04 PAK 2 1 1      
04 05 08 Lodz Pologne 04 POL 2 1 1      
04 05 11 Kano Nigeria 04 NIG 6 8   1    
04 05 11 Ouled-Rechache Algérie 04 ALG 13 2 1      
04 05 12 Saint Petersburg Etats-Unis 04 USA 3 1 1      
04 05 13 Singapour - Batam Indonésie 04 IDO 4 1 1      
04 05 14 Tkout Algérie 04 ALG 14 2 1      
04 05 14 Shahinshar Iran 04 IRA 12 1 1      
04 05 17 Monrovia Liberia 04 LIR 3 1 1      
04 05 17 Kamyaran Iran 04 IRA 13 1 1      
04 05 19 Medellín Colombie 04 COL 2 4 1      
04 05 23 Blantyre Malawi 04 MAW 2 2 1      
04 05 27 Beyrouth Liban 04 LIB 1 1 1      
04 05 30 Karachi Pakistan 04 PAK 3 4 1      
04 05 30 Tolga Algérie 04 ALG 15 1 1      
04 06 01 San Pablo Bolivie 04 BOL 1 1 1      
04 06 02 Kinshasa RD Congo 04 RDC 1 8   1    
04 06 03 Gilgit Pakistan 04 PAK 4 3 1      
04 06 06 Nakonde Zambie 04 ZAM 1 1 1      
04 06 08 Numan Nigeria 04 NIG 7 1 1      
04 06 08 Balachaur Inde 04 IND 5 1 1      
04 06 10 Juliaca Pérou 04 PER 2 1 1      
04 06 10 Gbarnga Liberia 04 LIR 4 1 1      
04 06 12 Ipetu Ijesha Nigeria 04 NIG 8 2 1      
04 06 13 Foot Euro 2004 Portugal/Royaume Uni/Allemagne 04 FOO 1 8 1      
04 06 14 Bagdad Iraq 04 IRQ 5 1 1      
04 06 17 Karachi Pakistan 04 PAK 5 1 1      
04 06 18 Magdalena Bolivie 04 BOL 2 1 1      
04 06 19 Sardhana Inde 04 IND 6 1 1      
04 06 20 Asfour Algérie 04 ALG 16 2 1      
04 06 28 Touba Sénégal 04 SEN 2 1 1      
04 07 01 Ayacucho Pérou 04 PER 3 3   1    
04 07 03 Nairobi Kenya 04 KEN 1 4 1      
04 07 05 Diepsloot Afrique du Sud 04 AFS 1 2 1      
04 07 06 San Salvador Salvador 04 SAL 2 4 1      
04 07 10 Djelfa Algérie 04 ALG 17 2 1      
04 07 12 Belfast Royaume-Uni 04 RUN 1 1 1      
04 07 14 Taif Arabie Saoudite 04 ARS 1 1 1      
04 07 16 Cancún Mexique 04 MEX 2 2 1      
04 07 16 Buenos Aires Argentine 04 ARG 1 1 1      
04 07 16 Imphal Inde 04 IND 7 25     1  
04 07 18 Gaza - Rafah Israël 04 ISR 7 2 1      
04 07 22 Struga Macédoine 04 MAC 1 1 1      
04 07 23 Trivandrum Inde 04 IND 8 1 1      
04 07 26 Veraval Inde 04 IND 9 2 1      
04 07 29 Santiago Chili 04 CHL 1 1 1      
04 08 01 Munger Inde 04 IND 10 1 1      
04 08 13 Malé Maldives 04 MAV 1 1 1      
04 08 16 Lohna Inde 04 IND 11 3 1      
04 08 17 Munger Inde 04 IND 12 1 1      
04 08 18 Porto-Novo Benin 04 BEN 1 1 1      
04 08 21 Dhaka Bangla Desh 04 BAN 4 18   1    
04 08 22 Fort Collins Etats-Unis 04 USA 4 2 1      
04 08 25 Le Caire Egypte 04 EGY 1 1 1      
04 08 25 La Paz Bolivie 04 BOL 3 1 1      
04 08 27 Athènes Grèce 04 GRE 1 1 1      
04 08 29 Kilombero Tanzanie 04 TAN 1 1 1      
04 08 29 Nairobi Kenya 04 KEN 2 1 1      
04 08 30 Harrismith Afrique du Sud 04 AFS 2 4 1      
04 08 31 Buenos Aires Argentine 04 ARG 2 1 1      
04 08 31 Champerico Guatemala 04 GUA 1 1 1      
04 08 31 Katmandou Népal 04 NEP 3 2   1    
04 09 01 El Milagro Pérou 04 PER 4 4 1      
04 09 02 Makongonio Gabon 04 GAB 2 2 1      
04 09 06 Dhaka Bangla Desh 04 BAN 5 1 1      
04 09 07 Faizabad Afghanistan 04 AFG 1 1 1      
04 09 08 Saint-Georges Grenade 04 GRN 1 3   1    
04 09 12 H2rat Afghanistan 04 AFG 2 2 1      
04 09 14 Monrovia Liberia 04 LIR 5 1 1      
04 09 16 Chennai Inde 04 IND 13 1 1      
04 09 16 Kumba Cameroun 04 CAM 1 2 1      
04 09 20 Memel Afrique du Sud 04 AFS 3 1 1      
04 09 23 Ofagbe Nigeria 04 NIG 9 1 1      
04 09 24 Uvira RD Congo 04 RDC 2 3 1      
04 09 25 Mbuji-Mayi RD Congo 04 RDC 3 4 1      
04 09 28 Nurabad Iran 04 IRA 14 1 1      
04 09 29 Lagos Nigeria 04 NIG 10 1 1      
04 09 30 Port-au-Prince Haïti 04 HAI 5 13     1  
04 09 30 Belgrade Serbie et Monténégro 04 SEM 2 1 1      
04 10 01 Sialkot Pakistan 04 PAK 6 2 1      
04 10 01 Lahore Pakistan 04 PAK 7 1 1      
04 10 02 Rio de Janeiro Brésil 04 BRE 2 1 1      
04 10 04 Sanchawan Chine 04 CHI 1 1 1      
04 10 06 Warden Afrique du Sud 04 AFS 4 1 1      
04 10 06 Bukavu RD Congo 04 RDC 4 1 1      
04 10 09 Gonaïves Haïti 04 HAI 6 5 1      
04 10 10 Monrovia Liberia 04 LIR 6 1 1      
04 10 11 Kaduna Nigeria 04 NIG 11 3 1      
04 10 11 San Francisco de Macorís République dominicaine 04 RDO 2 1 1      
04 10 13 Ghardaïa Algérie 04 ALG 18 3 1      
04 10 13 Medjedel Algérie 04 ALG 19 2 1      
04 10 15 Lima Pérou 04 PER 5 1 1      
04 10 16 Aralle Indonésie 04 IDO 5 3 1      
04 10 18 Wanzhou Chine 04 CHI 2 1 1      
04 10 18 Kaduna Nigeria 04 NIG 12 1 1      
04 10 19 San Gaban Pérou 04 PER 6 1   1    
04 10 20 Boston Etats-Unis 04 USA 5 2 1      
04 10 21 Barahona République dominicaine 04 RDO 3 1 1      
04 10 21 Wajir Kenya 04 KEN 3 1 1      
04 10 22 Guerara Algérie 04 ALG 20 2 1      
04 10 23 Pointe-à-Pitre France 04 FRA 2 1 1      
04 10 24 Almirante Panamá 04 PAN 1 1 1      
04 10 25 Akoupe Côte d'Ivoire 04 CDI 2 1 1      
04 10 25 Tak Bai Thaïlande 04 THA 1 1 1      
04 10 25 Wuhan Chine 04 CHI 3 1 1      
04 10 26 Ghadsana Inde 04 IND 14 7 1      
04 10 26 Bhopal Inde 04 IND 15 1 1      
04 10 26 San Juan Sacatepéquez Guatemala 04 GUA 2 4 1      
04 10 27 Istanbul Turquie 04 TUR 1 1 1      
04 10 28 Nanren Chine 04 CHI 4 7   1    
04 10 28 Monrovia Liberia 04 LIR 7 4   1    
04 10 30 Bébédjia Tchad 04 TCD 1 2 1      
04 10 31 Boulder Etats-Unis 04 USA 6 1 1      
04 11 01 Valencia Venezuela 04 VEN 3 2 1      
04 11 01 Kokand Ouzbékistan 04 OUZ 1 1 1      
04 11 02 Pita Guinée 04 GUI 2 1 1      
04 11 02 Abidjan Côte d'Ivoire 04 CDI 3 3 1      
04 11 04 Abidjan Côte d'Ivoire 04 CDI 4 15   1    
04 11 05 Hanyuan Chine 04 CHI 5 5 1      
04 11 05 Aïn Oussera Algérie 04 ALG 21 1 1      
04 11 09 Tcherkessk Russie 04 RUS 1 1 1      
04 11 10 Jieyang Chine 04 CHI 6 1 1      
04 11 10 Onitsha Nigeria 04 NIG 13 6 1      
04 11 10 Aïn Melh Algérie 04 ALG 22 2 1      
04 11 11 Hébron Israël 04 ISR 8 3 1      
04 11 16 Kampala Ouganda 04 OUG 3 1 1      
04 11 16 Tarlac Philippines 04 PHI 1 3 1      
04 11 17 Pulan Pérou 04 PER 7 1 1      
04 11 18 Begusarai Inde 04 IND 16 1 1      
04 11 19 Santiago Chili 04 CHL 2 3 1      
04 11 22 Bojong Indonésie 04 IDO 6 1 1      
04 11 22 Montevideo Uruguay 04 URU 1 1 1      
04 11 26 Palm Island Australie 04 AUS 3 3 1      
04 12 01 Hyderabad - Madannapet Mandi Inde 04 IND 17 2 1      
04 12 04 Qinzhou Chine 04 CHI 7 1 1      
04 12 08 Caracas Venezuela 04 VEN 4 2 1      
04 12 12 El Kerma Algérie 04 ALG 23 1 1      
04 12 15 Jambanjali Gambie 04 GAM 1 1 1      
04 12 19 Ora-Igbomina Nigeria 04 NIG 14 1 1      
04 12 25 Dalang Chine 04 CHI 8 1 1      
04 12 26 Capanema Brésil 04 BRE 3 2 1      
04 12 29 Fria Guinée 04 GUI 3 1 1      
04 12 31 Asaba Nigeria 04 NIG 15 2 1      

 

(Laboratoire des frondeurs, 2006)