INDEX 2010 DES EVENEMENTS NEGATIFS


Date de début

Nom de l’évènement

Etat

Code évènement

Nombre d'éléments
(chronologies)

 
Intensité/Durée

c/fa c/fo l/fa l/fo
10 01 06 Rafah Israël 10 ISR 1 2 1
10 01 08 Garowe Somalie 10 SOM 1 1 1
10 01 08 Rosarno Italie 10 ITA 1 3 1
10 01 12 Garmsir Afghanistan 10 AFG 1 1 1
10 01 15 Nairobi Kenya 10 KEN 1 3 1
10 01 15 Port-au-Prince Haïti 10 HAI 1 5 1
10 01 15 Longyatun Chine 10 CHI 1 1 1
10 01 16 Nsukka Nigeria 10 NIG 1 1 1      
10 01 16 San Lucas Toliman Guatemala 10 GUA 1 1 1      
10 01 17 Jos Nigeria 10 NIG 2 5   1    
10 01 24 Campo Santo Argentine 10 ARG 1 1 1      
10 01 25 Merida Venezuela 10 VEN 1 4 1      
10 01 27 Sédhiou Sénégal 10 SEN 1 2 1      
10 02 01 Srinagar Inde 10 IND 1 9 1      
10 02 02 Lar Iran 10 IRA 1 5 1      
10 02 05 Man Côte d'Ivoire 10 CDI 1 2 1      
10 02 05 N'zérékoré Guinée 10 GUI 1 3 1      
10 02 06 Las Anod Somalie 10 SOM 2 1 1      
10 02 07 Siyathemba Afrique du Sud 10 AFS 1 2 1      
10 02 12 Macoroja Mozambique 10 MOZ 1 2 1      
10 02 19 Baghaihat Bangladesh 10 BAN 1 3 1      
10 02 20 Hyderabad Inde 10 IND 2 3 1      
10 02 22 Bamako Mali 10 MAL 1 2 1      
10 02 26 Vionjama Liberia 10 LIR 1 2 1      
10 02 27 Monrovia Liberia 10 LIR 2 1 1      
10 02 28 Concepcion Chili 10 CHL 1 4 1      
10 03 01 Shimoga Inde 10 IND 3 1 1      
10 03 03 Piura Pérou 10 PER 1 1 1      
10 03 04 Mohéli Comores 10 COM 1 2 1      
10 03 05 Jerusalem Israël 10 ISR 2 2 1      
10 03 10 Tracuateua Brésil 10 BRE 1 1 1      
10 03 12 Bareilly Inde 10 IND 4 7 1      
10 03 17 Kampala Ouganda 10 OUG 1 2 1      
10 03 18 Vélingara Sénégal 10 SEN 2 2 1      
10 03 19 Ndola Zambie 10 ZAM 1 1 1      
10 03 19 Islamabad Pakistan 10 PAK 1 2 1      
10 03 21 Baradero Argentine 10 ARG 2 1 1      
10 03 23 Mamelodi Afrique du Sud 10 AFS 2 7 1      
10 03 26 Banos Equateur 10 EQU 1 1 1      
10 03 27 Hyderabad Inde 10 IND 5 5   1    
10 04 04 Chala Pérou 10 PER 2 5 1      
10 04 06 Talas Kirghizistan 10 KIZ 1 18       1
10 04 07 Bangkok Thaïlande 10 THA 1 42     1  
10 04 12 Abbottabad Pakistan 10 PAK 2 4 1      
10 04 13 Malmesbury Afrique du Sud 10 AFS 3 2 1      
10 04 14 Jakarta Indonésie 10 IDO 1 2   1    
10 04 21 Sarajevo Bosnie-Herzégovine 10 BOH 1 1 1      
10 04 22 Zemmouri Algérie 10 ALG 1 3 1      
10 04 22 Batam Indonésie 10 IDO 2 1 1      
10 04 27 S. Francisco de Marcoris République Dominicaine 10 RDO 1 2 1      
10 04 28 Shuneh Jordanie 10 JOR 1 1 1      
10 04 29 Limon Costa Rica 10 COR 1 1 1      
10 04 29 Mirpur Bangladesh 10 BAN 2 4 1      
10 05 02 El Fasher Soudan 10 SOU 1 2 1      
10 05 03 Tayibe Israël 10 ISR 3 1 1      
10 05 05 Athènes Grèce 10 GRE 1 4 1      
10 05 06 El Paso Colombie 10 COL 1 1 1      
10 05 06 Imphal Inde 10 IND 6 2 1      
10 05 06 Birgunj Népal 10 NEP 1 8 1      
10 05 07 Caranavi Bolivie 10 BOL 1 9 1      
10 05 07 El Paujil Colombie 10 COL 2 1 1      
10 05 14 Jalal-Abad Kirghizistan 10 KIZ 2 6 1      
10 05 16 Solwezi Zambie 10 ZAM 2 1 1      
10 05 19 Abengourou Côte d'Ivoire 10 CDI 2 1 1      
10 05 19 Karachi Pakistan 10 PAK 3 2 1      
10 05 19 Ljubljana Slovénie 10 SLV 1 1 1      
10 05 21 Mojokerto Indonésie 10 IDO 3 1 1      
10 05 22 Jodpur Inde 10 IND 7 1 1      
10 05 24 Shahpur Inde 10 IND 8 3 1      
10 05 25 Narayanganj Bangladesh 10 BAN 3 25     1  
10 05 25 Mareb Yémen 10 YEM 1 1 1      
10 05 29 Bujumbura Burundi 10 BUR 1 2 1      
10 05 29 Quecholac Mexique 10 MEX 1 1 1      
10 05 29 Lamia Grèce 10 GRE 2 1 1      
10 05 30 Jakarta Indonésie 10 IDO 4 1 1      
10 06 01 Mexico Mexique 10 MEX 2 1 1      
10 06 07 Jos Nigeria 10 NIG 3 2 1      
10 06 10 Och Kirghizistan 10 KIZ 3 9   1    
10 06 17 San Carlos de Bariloche Argentine 10 ARG 3 1 1      
10 06 18 Sucre Bolivie 10 BOL 2 2 1      
10 06 19 Annaba Algérie 10 ALG 2 3 1      
10 06 19 Bassora Iraq 10 IRQ 1 4 1      
10 06 22 Lomé Togo 10 TOG 1 3 1      
10 06 23 Boaco Nicaragua 10 NIC 1 3 1      
10 06 23 Tana Toraja Indonésie 10 IDO 5 2 1      
10 06 24 Karachi Pakistan 10 PAK 4 1 1      
10 06 25 Baramulla Inde 10 IND 9 96     1  
10 06 25 Brahamanbaria Bangladesh 10 BAN 4 1 1      
10 06 26 Ebolowa Cameroun 10 CAM 1 3 1      
10 07 01 Gaoua Burkina Faso 10 BUF 1 2 1      
10 07 08 Changuinola Panama 10 PAN 1 7 1      
10 07 08 Oakland Etats-Unis 10 USA 1 1 1      
10 07 09 M'bour Sénégal 10 SEN 3 1 1      
10 07 12 Belfast Royaume Uni 10 RUN 1 4 1      
10 07 13 Wukari Nigeria 10 NIG 4 1 1      
10 07 13 New Dheli Inde 10 IND 10 1 1      
10 07 16 Grenoble France 10 FRA 1 1 1      
10 07 20 Alger Algérie 10 ALG 3 2 1      
10 07 21 Barpeta Inde 10 IND 11 1 1      
10 07 23 Auchi Nigeria 10 NIG 5 1 1      
10 07 25 Inegol Turquie 10 TUR 1 2 1      
10 08 02 Karachi Pakistan 10 PAK 5 5 1      
10 08 03 Aguaytia Pérou 10 PER 3 6 1      
10 08 03 Roing Inde 10 IND 12 1 1      
10 08 05 Tafawa Balewa Nigeria 10 NIG 6 1 1      
10 08 06 Potosi Bolivie 10 BOL 3 9 1      
10 08 06 Lata Salomon 10 SAL 1 1 1      
10 08 11 Tierra Alta Colombie 10 COL 3 1 1      
10 08 13 Kaboul Afghanistan 10 AFG 2 1 1      
10 08 14 Aligarh Inde 10 IND 13 5 1      
10 08 16 Faridpur Bangladesh 10 BAN 5 1 1      
10 08 16 Johor Baru Malaisie 10 MAS 1 1 1      
10 08 18 Attock Pakistan 10 PAK 6 1 1      
10 08 30 Kanna Inde 10 IND 14 1 1      
10 08 31 Lanjigarh Inde 10 IND 15 1 1      
10 08 31 Buol Indonésie 10 IDO 6 5 1      
10 09 01 Maputo Mozambique 10 MOZ 2 6   1    
10 09 02 Nakuru Kenya 10 KEN 2 1 1      
10 09 04 Habiganj Bangladesh 10 BAN 6 1 1      
10 09 06 Deganga Inde 10 IND 16 3 1      
10 09 06 Aden Yémen 10 YEM 2 1 1      
10 09 07 Los Angeles Etats-Unis 10 USA 2 2 1      
10 09 08 Cananea Mexique 10 MEX 3 2 1      
10 09 11 Kosovska Mitrovica Kosovo 10 KOS 1 1 1      
10 09 12 Baraki Barak Afghanistan 10 AFG 3 5 1      
10 09 13 Hisar Inde 10 IND 17 1 1      
10 09 15 Paquishar Equateur 10 EQU 2 1 1      
10 09 15 Espinar Pérou 10 PER 4 6 1      
10 09 22 Jerusalem Israël 10 ISR 4 1 1      
10 09 29 Barcelone Espagne 10 ESP 1 2 1      
10 09 30 Quito Equateur 10 EQU 3 2   1    
10 10 01 Rambut Petung Indonésie 10 IDO 7 1 1      
10 10 05 Johannesburg Afrique du Sud 10 AFS 4 1 1      
10 10 10 Belgrade Serbie 10 SER 1 1 1      
10 10 12 Likasi RD Congo 10 RDC 1 2 1      
10 10 12 Jocotan Guatemala 10 GUA 2 2 1      
10 10 12 Canca la Reina République Dominicaine 10 RDO 2 2 1      
10 10 12 La Plata Colombie 10 COL 4 1 1      
10 10 14 Toamasina Madagascar 10 MAD 1 1 1      
10 10 16 Cereté Colombie 10 COL 5 1 1      
10 10 19 Ozumba Mexique 10 MEX 4 1 1      
10 10 21 Boscoreale Italie 10 ITA 2 3 1      
10 10 22 Boki Nigeria 10 NIG 7 1 1      
10 10 23 La Rinconada Pérou 10 PER 5 1 1      
10 10 23 Rupganj Bangladesh 10 BAN 7 1 1      
10 11 02 Zhaotong Chine 10 CHI 2 1 1      
10 11 04 Kikwit RD Congo 10 RDC 2 1 1      
10 11 08 El Ayoun Maroc 10 MAR 1 3 1      
10 11 10 Londres Royaume Uni 10 RUN 2 5 1      
10 11 15 Cap Haïtien Haïti 10 HAI 2 8   1    
10 11 17 Salt Jordanie 10 JOR 2 2 1      
10 11 19 Benin Nigeria 10 NIG 8 1 1      
10 11 19 Ivirgarzama Bolivie 10 BOL 4 1 1      
10 11 23 Alger Algérie 10 ALG 4 1 1      
10 11 24 Le Caire Egypte 10 EGY 1 1 1      
10 12 01 Zalenchi Soudan 10 SOU 2 1 1      
10 12 06 Ancash Pérou 10 PER 6 5 1      
10 12 07 Buenos Aires Argentine 10 ARG 4 5 1      
10 12 08 Les Cayes Haïti 10 HAI 3 9 1      
10 12 11 Chittagong Bangladesh 10 BAN 8 4 1      
10 12 14 Rome Italie 10 ITA 3 3 1      
10 12 15 Athènes Grèce 10 GRE 3 1 1      
10 12 16 Abidjan Côte d'Ivoire 10 CDI 3 11     1  
10 12 18 Sidi Bouzid Tunisie 10 TUN 1 17       1
10 12 23 Buenos Aires Argentine 10 ARG 5 1 1      
10 12 26 Jos Nigeria 10 NIG 9 3   1    
10 12 30 La Paz Bolivie 10 BOL 5 3 1      


Laboratoiredesfrondeurs.org