INDEX 2009 DES EVENEMENTS NEGATIFS


Date de début

Nom de l’évènement

Etat

Code évènement

Nombre d'éléments
(chronologies)

 
Intensité/Durée

c/fa c/fo l/fa l/fo
09 01 07 Oakland Etats-Unis 09 USA 1 3 1
09 01 13 Riga Lettonie 09 LET 1 2 1
09 01 14 Sophia Bulgarie 09 BUL 1 2 1
09 01 16 Vilnius Lituanie 09 LIT 1 1 1
09 01 21 Reykjavik Islande 09 ISL 1 5 1
09 01 26 Antananarivo Madagascar 09 MAD 1 50 1
09 01 31 Berriane Algérie 09 ALG 1 6 1
09 02 02 Sao Paulo Brésil 09 BRE 1 3 1
09 02 14 Diyarbakir Turquie 09 TUR 1 3 1
09 02 16 Bamako Mali 09 MAL 1 2 1
09 02 16 Pointe-à-Pitre France 09 FRA 1 31 1
09 02 21 Bauchi Nigeria 09 NIG 1 3 1
09 02 27 Gbarnga Liberia 09 LIR 1 1 1
09 03 05 Nairobi Kenya 09 KEN 1 4 1
09 03 05 Ratnanagar Népal 09 NEP 1 2 1
09 03 06 Srinagar Inde 09 IND 1 2 1
09 03 07 Sreepur Bangladesh 09 BAN 1 1 1
09 03 14 Quinga Mozambique 09 MOZ 1 4 1
09 03 17 Thane Inde 09 IND 2 2 1
09 03 23 Gancheng Chine 09 CHI 1 3 1
09 03 23 Bosaso Somalie 09 SOM 1 1 1
09 03 24 Umm al-Fahm Israël 09 ISR 1 1 1
09 04 01 Mysore Inde 09 IND 3 1 1
09 04 03 Pusad Inde 09 IND 4 2 1
09 04 04 Strasbourg France 09 FRA 2 3 1
09 04 07 Chisinau Moldavie 09 MOL 1 6 1
09 04 09 Quetta Pakistan 09 PAK 1 5 1
09 04 09 Elections présidentielles Algérie 09 ALG 2 2 1
09 04 10 Tetipac Mexique 09 MEX 1 2 1
09 04 11 Pattaya Thaïlande 09 THA 1 5 1
09 04 19 Chebaïta Mokhtar Algérie 09 ALG 3 1 1
09 04 20 Owerri Nigeria 09 NIG 2 1 1
09 04 21 Araihazar Bangladesh 09 BAN 2 1 1
09 04 26 Petrovka Kirghizistan 09 KIZ 1 2 1
09 04 29 Karachi Pakistan 09 PAK 2 2 1
09 05 03 Jaigaon Inde 09 IND 5 3 1
09 05 03 Le Caire Egypte 09 EGY 1 1 1
09 05 04 Babahoyo Equateur 09 EQU 1 2 1
09 05 06 Mundra Inde 09 IND 6 1 1
09 05 11 Narayanganj Bangladesh 09 BAN 3 3 1
09 05 13 Akoupé Côte d'Ivoire 09 CDI 1 3 1
09 05 14 Port-Moresby Pap. Nouvelle Guinée 09 PNG 1 3 1
09 05 20 Cliza Bolivie 09 BOL 1 2 1
09 05 20 Huehuetenango Guatemala 09 GUA 1 1 1
09 05 21 Aden Yemen 09 YEM 1 3 1
09 05 22 Karachi Pakistan 09 PAK 3 1 1
09 05 24 Yinghong Chine 09 CHI 2 1 1
09 05 25 Zaria Nigeria 09 NIG 3 1 1
09 05 25 Jalandhar Inde 09 IND 7 1 1
09 06 01 Khurasaroopur Inde 09 IND 8 1 1
09 06 02 Shopian Inde 09 IND 9 8 1
09 06 05 Bagua Perou 09 PER 1 12 1
09 06 10 Singisi Tanzanie 09 TAN 1 1 1
09 06 10 Karachi Pakistan 09 PAK 4 1 1
09 06 13 Téhéran Iran 09 IRA 1 15 1
09 06 14 Los Angeles Etats-Unis 09 USA 2 1 1
09 06 18 Akungba Akoko Nigeria 09 NIG 4 1 1
09 06 20 Shishou Chine 09 CHI 3 3 1
09 06 27 Ashulia Bangladesh 09 BAN 4 3 1
09 06 29 Tegucigalpa Honduras 09 HON 1 14 1
09 07 01 Santo Tomas Perou 09 PER 2 4 1
09 07 02 Mysore Inde 09 IND 10 1 1
09 07 03 Santiago République Dominicaine 09 RDO 1 18 1
09 07 05 Urumqi Chine 09 CHI 4 5 1
09 07 15 Curiepe Venezuela 09 VEN 1 1 1
09 07 15 Kita Mali 09 MAL 2 1 1
09 07 16 Jerusalem Israël 09 ISR 2 3 1
09 07 19 Karachi Pakistan 09 PAK 5 4 1
09 07 23 Zinjibar Yemen 09 YEM 2 6 1
09 07 24 Tadmaït Algérie 09 ALG 4 1 1
09 07 30 Gojra - Azafi Basti Pakistan 09 PAK 6 2 1
09 08 02 Zerizer Algérie 09 ALG 5 1 1
09 08 04 Imphal Inde 09 IND 11 3 1
09 08 05 Muridke Pakistan 09 PAK 7 1 1
09 08 15 Ghazaouet Algérie 09 ALG 6 1 1
09 08 22 Niamey Niger 09 NIR 1 1 1
09 08 27 Hangu Pakistan 09 PAK 8 1 1
09 08 28 Guayaramerin Bolivie 09 BOL 2 1 1
09 08 29 Chechar Algérie 09 ALG 7 1 1
09 08 31 Quanzhou Chine 09 CHI 5 3 1
09 08 31 Dakar Sénégal 09 SEN 1 4 1
09 09 01 Sao Paulo Brésil 09 BRE 2 2 1
09 09 03 Port Gentil Gabon 09 GAB 1 7 1
09 09 03 Urumqi Chine 09 CHI 6 3 1
09 09 05 Madrid Espagne 09 ESP 1 1 1
09 09 10 Kampala Ouganda 09 OUG 1 3 1
09 09 10 Ghazni Afghanistan 09 AFG 1 1 1
09 09 11 Santiago Chili 09 CHL 1 3 1
09 09 17 Lungi Sierra Leone 09 SIL 1 1 1
09 09 22 Tegucigalpa Honduras 09 HON 2 3 1
09 09 27 El Estor Guatemala 09 GUA 2 1 1
09 09 28 Conakry Guinée 09 GUI 1 4 1
09 09 29 Repelon Colombie 09 COL 1 2 1
09 10 02 Baramulla Inde 09 IND 12 4 1
09 10 11 Kadiolo Mali 09 MAL 3 1 1
09 10 13 Standerton Afrique du Sud 09 AFS 1 6 1
09 10 19 Bilwi Nicaragua 09 NIC 1 1 1
09 10 19 Alger Algérie 09 ALG 8 1 1
09 10 27 El Ançor Algérie 09 ALG 9 2 1
09 10 31 Dhaka Bangladesh 09 BAN 5 1 1
09 11 14 Honiara Salomon 09 SAL1 1 1
09 11 20 Abancay Perou 09 PER 3 2 1
09 11 21 Farshoot Egypte 09 EGY 2 4 1
09 11 22 San Andres de Sotavento Colombie 09 COL 2 1 1
09 11 26 Efferun Nigeria 09 NIG 5 1 1
09 11 27 Solola Guatemala 09 GUA 3 1 1
09 12 02 Huancabamba Perou 09 PER 4 2 1
09 12 02 Petite Terre (Mayotte) France 09 FRA 3 2 1
09 12 04 Ludhiana Inde 09 IND 13 4 1
09 12 04 Baliya Népal 09 NEP 2 3 1
09 12 05 Ijebu Ife Nigeria 09 NIG 6 2 1
09 12 06 Diyarbakir Turquie 09 TUR 2 11 1
09 12 06 Athènes Grèce 09 GRE 1 8 1
09 12 07 Banconi Mali 09 MAL 4 1 1
09 12 11 Villanueva Colombie 09 COL 3 1 1
09 12 11 Srinagar Inde 09 IND 14 1 1
09 12 22 Alger Algérie 09 ALG 10 1 1
09 12 22 Sirjan Iran 09 IRA 2 1 1
09 12 24 Albina Suriname 09 SUR 1 1 1
09 12 27 Téhéran Iran 09 IRA 3 4 1
09 12 27 Ad Dali Yemen 09 YEM 3 1 1
09 12 28 Bauchi Nigeria 09 NIG 7 1 1
09 12 28 Karachi Pakistan 09 PAK 9 1 1


Laboratoiredesfrondeurs.org