INDEX 2007 DES EVENEMENTS NEGATIFS


Date de début

Nom de l’évènement

Etat

Code évènement

Nombre d'éléments
(chronologies)

Intensité/Durée

c/fa c/fo l/fa l/fo
07 01 08 Cochabamba Bolivie 07 BOL 1 8 1
07 01 09 Aukurun Australie 07 AUS 1 1 1
07 01 17 Dazhu Chine 07 CHI 1 1 1
07 01 17 Suhum Ghana 07 GHA 1 1 1
07 01 17 Conakry Guinée 07 GUI 1 24 1
07 01 21 Bangalore Inde 07 IND 1 2 1
07 01 21 Lahan Népal 07 NEP 1 24 1
07 01 23 Beyrouth Liban 07 LIB 1 2 1
07 01 29 Gorakhpur Inde 07 IND 2 4 1
07 01 30 Quito Equateur 07 EQU 1 2 1
07 01 31 Draâ-Ben-Khedda Algérie 07 ALG 1 1 1
07 01 31 Matadi RD Congo 07 RDC 1 5 1
07 02 02 Catane Italie 07 ITA 1 1 1
07 02 02 Onicha Nigeria 07 NIG 1 2 1
07 02 03 Camiri Bolivie 07 BOL 2 3 1
07 02 09 Jérusalem Israël 07 ISR 1 3 1
07 02 10 La Jagua Colombie 07 COL 1 2 1
07 02 10 Pristina Serbie et Monténégro 07 SER 1 1 1
07 02 15 Djougou Bénin 07 BEN 1 1 1
07 02 17 Nandigram Inde 07 IND 3 16 1
07 03 01 Copenhague Danemark 07 DAN 1 3 1
07 03 03 Port-Vila Vanuatu 07 VAN 1 2 1
07 03 04 Jalalabad Afghanistan 07 AFG 1 1 1
07 03 07 Kaïs Algérie 07 ALG 2 2 1
07 03 08 Athènes Grèce 07 GRE 1 4 1
07 03 09 Zhushan Chine 07 CHI 2 3 1
07 03 12 Bogota Colombie 07 COL 2 1 1
07 03 16 Ouagadougou Burkina Faso 07 BUF 1 2 1
07 03 16 Budapest Hongrie 07 HON 1 1 1
07 03 18 Kazatkom Kazahkstan 07 KAZ 1 2 1
07 03 18 Sabayoi Thaïlande 07 THA 1 2 1
07 03 21 Mogadiscio Somalie 07 SOM 1 7 1
07 03 25 Balhaf Yémen 07 YEM 1 1 1
07 03 29 Santiago Chili 07 CHL 1 3 1
07 04 01 Lucknow Inde 07 IND 4 2 1
07 04 06 Parachinar Pakistan 07 PAK 1 7 1
07 04 11 Santa Perou 07 PER 1 1 1
07 04 12 Kampala Ouganda 07 OUG 1 1 1
07 04 14 Kolda Sénégal 07 SEN 1 1 1
07 04 17 Yacuiba Bolivie 07 BOL 3 2 1
07 04 20 Khulna Bangladesh 07 BAN 1 1 1
07 04 20 Toamasina (Tamatave) Madagascar 07 MAD 1 1 1
07 04 23 Bara Pakistan 07 PAK 2 2 1
07 04 24 Eghlid Iran 07 IRA 1 1 1
07 04 26 Tallinn Estonie 07 EST 1 4 1
07 04 26 Toliara (Tuléar) Madagascar 07 MAD 2 2 1
07 05 01 Macao Chine 07 CHI 3 1 1
07 05 01 Istanbul Turquie 07 TUR 1 1 1
07 05 02 Madrid Espagne 07 ESP 1 2 1
07 05 03 Ras El-Oued Algérie 07 ALG 3 5 1
07 05 12 Karachi Pakistan 07 PAK 3 2 1
07 05 12 San Salvador Salvador 07 SAL 1 2 1
07 05 13 Ouidah Benin 07 BEN 2 1 1
07 05 13 Dum Duma Inde 07 IND 5 4 1
07 05 14 Copenhague Danemark 07 DAN 2 1 1
07 05 14 Bayaguana République Dominicaine 07 RDO 1 3 1
07 05 15 Buenos Aires Argentine 07 ARG 1 1 1
07 05 17 Bobai Chine 07 CHI 4 6 1
07 05 18 Hyderabad Inde 07 IND 6 2 1
07 05 20 Gazipur Bangladesh 07 BAN 2 2 1
07 05 22 Lagos Nigeria 07 NIG 2 1 1
07 05 22 Pedro Brand République Dominicaine 07 RDO 2 1 1
07 05 27 Bamei Chine 07 CHI 5 3 1
07 05 29 Patoli Inde 07 IND 7 18 1
07 06 02 Rostock Allemagne 07 ALL 1 6 1
07 06 06 Zhengzhou Chine 07 CHI 6 1 1
07 06 11 Lusaka Zambie 07 ZAM 1 2 1
07 06 14 Casapalca Pérou 07 PER 2 4 1
07 06 19 Le Cap Afrique du Sud 07 AFS 1 2 1
07 06 20 Karachi Pakistan 07 PAK 4 1 1
07 06 25 Buenos Aires Argentine 07 ARG 2 1 1
07 06 25 Mogadiscio Somalie 07 SOM 2 1 1
07 06 26 Téhéran Iran 07 IRA 2 2 1
07 06 30 Bou Saâda Algérie 07 ALG 4 3 1
07 07 01 Oran Algérie 07 ALG 5 1 1
07 07 02 Deneysville Afrique du Sud 07 AFS 2 1 1
07 07 03 Islamabad Pakistan 07 PAK 5 4 1
07 07 16 Sayaxché Guatemala 07 GUA 1 3 1
07 07 16 Oaxaca Mexique 07 MEX 1 2 1
07 07 16 Andahuaylas Pérou 07 PER 3 9 1
07 07 22 Dili Timor Oriental 07 TIM 1 6 1
07 08 01 Moba RD Congo 07 RDC 2 1 1
07 08 02 Aden Yémen 07 YEM 2 8 1
07 08 06 Port Moresby Papouasie-Nlle Guinée 07 PNG 1 1 1
07 08 12 Sonbarsa Inde 07 IND 8 1 1
07 08 12 Baneh Iran 07 IRA 3 1 1
07 08 19 La Paz Colombie 07 COL 3 2 1
07 08 20 Dhaka Bangladesh 07 BAN 3 5 1
07 08 22 Ternate Indonésie 07 IDO 1 1 1
07 08 23 KwaNokuthula Afrique du Sud 07 AFS 3 2 1
07 08 29 Santiago Chili 07 CHL 2 1 1
07 08 29 Agra Inde 07 IND 9 1 1
07 08 30 New Delhi Inde 07 IND 10 1 1
07 09 05 Sucre Bolivie 07 BOL 4 5 1
07 09 08 Terengganu Malaisie 07 MAS 1 1 1
07 09 11 Santiago Chili 07 CHL 3 1 1
07 09 14 Dhaka Bangladesh 07 BAN 4 2 1
07 09 16 Kapilavastu Népal 07 NEP 2 9 1
07 09 17 Abong Mbang Cameroun 07 CAM 1 3 1
07 09 21 New Delhi Inde 07 IND 11 1 1
07 09 22 Dhaka Bangladesh 07 BAN 5 1 1
07 09 23 Séfrou Maroc 07 MAR 1 1 1
07 09 26 Rangoon Myanmar 07 MYA 1 11 1
07 09 28 Tudun Wada Nigeria 07 NIG 3 2 1
07 10 01 Birbhum Inde 07 IND 12 5 1
07 10 06 Berne Suisse 07 SUI 2 1 1
07 10 07 El-Arish Egypte 07 EGY 1 2 1
07 10 15 Bamenda Cameroun 07 CAM 2 1 1
07 10 16 El Alto Bolivie 07 BOL 5 3 1
07 10 17 El Tigre Venezuela 07 VEN 1 2 1
07 10 22 Achalpur Inde 07 IND 13 1 1
07 10 23 Chetaïbi Algérie 07 ALG 6 2 1
07 10 25 Freetown Sierra Leone 07 SIL 1 1 1
07 10 29 Cienaga de Oro Colombie 07 COL 4 4 1
07 10 30 Pequ'in Israël 07 ISR 2 1 1
07 11 01 Anloga Ghana 07 GHA 2 1 1
07 11 05 Rasmada Inde 07 IND 14 2 1
07 11 06 Nandrigam -Khejuri Inde 07 IND 15 3 1
07 11 07 Tbilissi Géorgie 07 GEO 1 1 1
07 11 07 Djigueni Mauritanie 07 MAU 1 5 1
07 11 09 Kumba Cameroun 07 CAM 3 3 1
07 11 11 Bagli Inde 07 IND 16 1 1
07 11 11 Rome Italie 07 ITA 2 2 1
07 11 15 Karachi Pakistan 07 PAK 6 7 1
07 11 19 Artouz Syrie 07 SYR 1 1 1
07 11 20 La Concordia Equateur 07 EQU 2 2 1
07 11 20 Yola Nigeria 07 NIG 4 1 1
07 11 21 Dakar Sénégal 07 SEN 2 3 1
07 11 22 Mosy-Varika Madagascar 07 MAD 3 1 1
07 11 23 Sucre Bolivie 07 BOL 6 11 1
07 11 24 Guwahati Inde 07 IND 17 5 1
07 11 25 Paris France 07 FRA 1 4 1
07 11 30 Patna Inde 07 IND 18 1 1
07 12 01 Molo Kenya 07 KEN 1 8 1
07 12 11 Bauchi Nigeria 07 NIG 5 2 1
07 12 13 Qalyubia Egypte 07 EGY 2 1 1
07 12 15 Magam Inde 07 IND 19 1 1
07 12 15 Gondola Mozambique 07 MOZ 1 1 1
07 12 22 Bimini Bahamas 07 BAH 1 1 1
07 12 25 Brahmanigaon Inde 07 IND 20 5 1
07 12 27 Rawalpindi Pakistan 07 PAK 7 31 1
07 12 29 Kisumu Kenya 07 KEN 2 68 1



Laboratoiredesfrondeurs.org