INDEX 2005 DES EVENEMENTS NEGATIFS



Date de début

Nom de l’évènement

Etat

Code évènement

Nombre d'éléments 
(chronologies)

Intensité/Durée

c/fa c/fo l/fa l/fo
05 01 01 San Blas Atempa Mexique 05 MEX 1 3 1
05 01 01 Galle Sri Lanka 05 SRL 1 1 1
05 01 08 Gilgit Pakistan 05 PAK 1 2 1
05 01 10 Kinshasa RD Congo 05 RDC 1 3 1
05 01 11 Solola Guatemala 05 GUA 1 1 1
05 01 13 Uromi Nigeria 05 NIG 1 2 1
05 01 16 Ipiales Colombie 05 COL 1 1 1
05 01 17 Birine Algérie 05 ALG 1 10 1
05 01 24 Anantapur Inde 05 IND 1 2 1
05 01 25 Hajo Inde 05 IND 2 1 1
05 01 26 Mirpurkhas Pakistan 05 PAK 2 1 1
05 01 27 Habiganj Bangladesh 05 BAN 1 8 1
05 01 28 Gemena RD Congo 05 RDC 2 1 1
05 01 28 Port-Soudan Soudan 05 SOU 1 1 1
05 02 04 Ugborodo Nigeria 05 NIG 2 1 1
05 02 08 Atambua Indonésie 05 IDO 1 1 1
05 02 11 Maghar Israël 05 ISR 1 2 1
05 02 12 Lomé Togo 05 TOG 1 6 1
05 02 12 Samfya Zambie 05 ZAM 1 1 1
05 02 17 Goiania Brésil 05 BRE 1 1 1
05 02 17 Chilubi Island Zambie 05 ZAM 2 1 1
05 02 20 Lucknow Inde 05 IND 3 1 1
05 02 23 Ngove Afrique du Sud 05 AFS 1 1 1
05 02 28 Port-au-Prince Haïti 05 HAI 1 2 1
05 02 28 Badiya Nigeria 05 NIG 3 1 1
05 03 02 Makurdi Nigeria 05 NIG 4 2 1
05 03 04 Jaffna Sri Lanka 05 SRL 2 1 1
05 03 06 Zanzibar Tanzanie 05 TAN 1 2 1
05 03 07 Huaraz Pérou 05 PER 1 3 1
05 03 09 Guatemala Guatemala 05 GUA 2 7 1
05 03 12 Magdalena Tequisistlan Mexique 05 MEX 2 1 1
05 03 15 Secunda Afrique du Sud 05 AFS 2 1 1
05 03 15 Banda Inde 05 IND 4 1 1
05 03 15 Niamey Niger 05 NIR 1 3 1
05 03 20 Mandera Kenya 05 KEN 1 1 1
05 03 20 Jalal-Abad Kirghizistan 05 KIZ 1 21 1
05 03 22 Chincha Pérou 05 PER 2 2 1
05 03 25 Kribi Cameroun 05 CAM 1 1 1
05 03 25 Téhéran Iran 05 IRA 1 1 1
05 03 28 Santiago Chili 05 CHL 1 3 1
05 03 28 Bamako Mali 05 MAL 1 1 1
05 03 29 Baneh Iran 05 IRA 2 1 1
05 04 01 Ilorin Nigeria 05 NIG 5 1 1
05 04 03 Gujranwala Pakistan 05 PAK 3 1 1
05 04 05 Andahuaylas Pérou 05 PER 3 3 1
05 04 10 Huaxi Chine 05 CHI 1 2 1
05 04 13 Quito Equateur 05 EQU 1 12 1
05 04 15 Ismaïlia Egypte 05 EGY 1 1 1
05 04 15 Hyderabad Inde 05 IND 5 1 1
05 04 15 Ahvaz Iran 05 IRA 3 6 1
05 04 17 Rotterdam Pays-Bas 05 PAB 1 1 1
05 04 20 Akbou Algérie 05 ALG 2 2 1
05 04 20 Belize City Belize 05 BEZ 1 2 1
05 04 25 Managua Nicaragua 05 NIC 1 6 1
05 04 26 Kampala Ouganda 05 OUG 1 2 1
05 04 26 Lomé Togo 05 TOG 2 14 1
05 04 27 Buea Cameroun 05 CAM 2 5 1
05 04 29 Duékoué Côte d'Ivoire 05 CDI 1 3 1
05 04 29 Santa Catarina Mexique 05 MEX 3 1 1
05 04 XX Djizak Ouzbékistan 05 OUZ 1 1 1
05 05 09 Santhiveli Sri Lanka 05 SRL 3 2 1
05 05 11 Jalalabad Afghanistan 05 AFG 1 8 1
05 05 12 Andijan Ouzbékistan 05 OUZ 2 12 1
05 05 13 Penukonda Inde 05 IND 6 1 1
05 05 14 Bangui République Centrafricaine 05 RCA 1 1 1
05 05 16 La Paz Bolivie 05 BOL 1 23 1
05 05 17 Ogale Nigeria 05 NIG 6 1 1
05 05 17 Mbuji-Mayi RD Congo 05 RDC 3 8 1
05 05 18 Soba Eradi Soudan 05 SOU 2 1 1
05 05 19 Changping Chine 05 CHI 2 2 1
05 05 24 Espinar Pérou 05 PER 4 1 1
05 05 25 Blackheath Afrique du Sud 05 AFS 3 4 1
05 05 25 El-Aiun Maroc 05 MAR 1 5 1
05 05 25 Harare Zimbabwe 05 ZIM 1 8 1
05 05 29 Perpignan France 05 FRA 1 4 1
05 05 29 Puerto Pizana Pérou 05 PER 5 1 1
05 05 30 Chennai Inde 05 IND 7 1 1
05 05 30 Karachi Pakistan 05 PAK 4 3 1
05 06 03 Sokoto Nigéria 05 NIG 7 5 1
05 06 06 Kanchanpur Inde 05 IND 8 1 1
05 06 08 Addis-Abeba Ethiopie 05 ETH 1 5 1
05 06 09 Abuja Nigéria 05 NIG 8 1 1
05 06 10 Dadri Inde 05 IND 9 1 1
05 06 13 Soyla Inde 05 IND 10 1 1
05 06 15 Yautepec Mexique 05 MEX 4 1 1
05 06 16 Ago-Iwoye Nigéria 05 NIG 9 2 1
05 06 17 Bichkek Kirghizistan 05 KIZ 2 2 1
05 06 23 Le Caire Egypte 05 EGY 2 1 1
05 06 26 Chizhou Chine 05 CHI 3 1 1
05 06 27 Jafrabad Inde 05 IND 11 1 1
05 06 29 Conakry Guinée 05 GUI 1 3 1
05 06 30 Kinshasa RD Congo 05 RDC 4 3 1
05 07 02 Dschang Cameroun 05 CAM 3 1 1
05 07 04 Portoviejo Equateur 05 EQU 2 7 1
05 07 05 Arequipa Pérou 05 PER 6 8 1
05 07 06 Bechar Algérie 05 ALG 3 4 1
05 07 09 Ukhrul Inde 05 IND 12 6 1
05 07 10 Tamanrasset Algérie 05 ALG 4 3 1
05 07 12 Chiquimula Guatemala 05 GUA 3 2 1
05 07 12 Belfast Royaume-Uni 05 RUN 1 1 1
05 07 14 Sao Paulo Brésil 05 BRE 2 1 1
05 07 15 Mahabad Iran 05 IRA 4 16 1
05 07 15 Konkola Zambie 05 ZAM 3 1 1
05 07 17 Xinchang Chine 05 CHI 4 1 1
05 07 20 Nairobi Kenya 05 KEN 2 3 1
05 07 20 Sanaa Yemen 05 YEM 1 10 1
05 07 21 Qianjin Chine 05 CHI 5 2 1
05 07 23 Papamoa Nouvelle Zélande 05 NOZ 1 1 1
05 07 24 Ahvaz Iran 05 IRA 5 1 1
05 07 25 Kupwara Inde 05 IND 13 3 1
05 07 25 Gurgaon Inde 05 IND 14 2 1
05 07 27 Monbasa Kenya 05 KEN 3 1 1
05 07 28 San Juan del Cesar Colombie 05 COL 2 1 1
05 07 29 Takhmaret Algérie 05 ALG 5 2 1
05 08 01 Huancabamba Pérou 05 PER 7 4 1
05 08 01 Khartoum Soudan 05 SOU 3 11 1
05 08 07 As Samawah Iraq 05 IRQ 1 1 1
05 08 09 Gênes Italie 05 ITA 1 2 1
05 08 12 Yaoundé Cameroun 05 CAM 4 1 1
05 08 13 Malé Maldives 05 MAV 1 4 1
05 08 15 Nueva Loja Equateur 05 EQU 3 10 1
05 08 16 Frankfort Afrique du Sud 05 AFS 4 3 1
05 08 18 Chone Equateur 05 EQU 4 5 1
05 08 21 Kaohsiung Taïwan 05 TAI 1 2 1
05 08 22 Meishan Chine 05 CHI 6 2 1
05 08 23 Bothaville-Kgotsong Afrique du Sud 05 AFS 5 2 1
05 08 29 Rosario Argentine 05 ARG 1 1 1
05 08 29 La Nouvelle Orléans Etats-Unis 05 USA 1 9 1
05 08 30 Benin City Nigéria 05 NIG 10 1 1
05 09 03 Kitwe Zambie 05 ZAM 4 1 1
05 09 04 Giwa Nigéria 05 NIG 11 1 1
05 09 07 Momostenango Guatemala 05 GUA 4 2 1
05 09 10 Belfast Royaune-Uni 05 RUN 2 8 1
05 09 11 Santiago Chili 05 CHL 2 2 1
05 09 17 Goianesia Brésil 05 BRE 3 1 1
05 09 19 Bassora Iraq 05 IRQ 2 1 1
05 09 20 Moutse Afrique du Sud 05 AFS 6 2 1
05 09 20 Koch Bihar Inde 05 IND 15 1 1
05 09 21 Candelaria Colombie 05 COL 3 2 1
05 09 21 Managua Nicaragua 05 NIC 2 2 1
05 09 24 Moroni Comores 05 COM 1 5 1
05 09 25 Jakarta Indonésie 05 IDO 2 1 1
05 09 25 Ilorin Nigéria 05 NIG 12 1 1
05 09 27 Ahvaz Iran 05 IRA 6 2 1
05 10 06 Rostro Gordo Maroc 05 MAR 2 1 1
05 10 09 Baku Azerbaïdjan 05 AZE 1 3 1
05 10 09 Zanzibar Tanzanie 05 TAN 2 1 1
05 10 14 Mau Inde 05 IND 16 4 1
05 10 15 Toledo Etats-Unis 05 USA 2 1 1
05 10 21 Alexandrie Egypte 05 EGY 3 2 1
05 10 22 Birmingham Royaume-Uni 05 RUN 3 2 1
05 10 23 El Attaf Algérie 05 ALG 6 1 1
05 10 24 Arzew Algérie 05 ALG 7 3 1
05 10 27 Paris France 05 FRA 2 23 1
05 10 29 Kisumu Kenya 05 KEN 4 4 1
05 11 01 Buenos Aires Argentine 05 ARG 2 1 1
05 11 01 Addis-Abeba Ethiopie 05 ETH 2 7 1
05 11 03 Khutsong Afrique du Sud 05 AFS 7 3 1
05 11 06 Kenema Sierra Leone 05 SIL 1 1 1
05 11 10 Caloto Colombie 05 COL 4 3 1
05 11 10 Mombasa - Likoni Kenya 05 KEN 5 1 1
05 11 10 Kampala Ouganda 05 OUG 2 1 1
05 11 12 Namu Nigéria 05 NIG 13 2 1
05 11 12 Sangla Pakistan 05 PAK 5 1 1
05 11 13 Laghouat Algérie 05 ALG 8 2 1
05 11 13 Mbouda Cameroun 05 CAM 5 1 1
05 11 14 Machala Equateur 05 EQU 5 1 1
05 11 14 Kampala Ouganda 05 OUG 3 3 1
05 11 14 Yambio Soudan 05 SOU 4 1 1
05 11 15 Yuksekova Turquie 05 TUR 1 2 1
05 11 23 Mérida Venezuela 05 VEN 1 7 1
05 11 24 Telimélé Guinée Equatoriale 05 GUE 1 1 1
05 11 26 Aïn Melouk Algérie 05 ALG 9 1 1
05 11 26 Lusaka Zambie 05 ZAM 5 1 1
05 12 04 Villa Trina République Dominicaine 05 RDO 1 1 1
05 12 06 Donghzou Chine 05 CHI 7 3 1
05 12 07 Damiette Egypte 05 EGY 4 6 1
05 12 08 Pala Tchad 05 TCD 1 1 1
05 12 11 Sydney Australie 05 AUS 1 3 1
05 12 12 Caracollo Bolivie 05 BOL 2 3 1
05 12 14 Ziguinchor Sénégal 05 SEN 1 3 1
05 12 16 Muzaffarpur Inde 05 IND 17 2 1
05 12 17 Hong Kong Chine 05 CHI 8 2 1
05 12 19 Katmandou Népal 05 NEP 1 6 1
05 12 20 El Geneina Soudan 05 SOU 5 3 1
05 12 22 Morena Inde 05 IND 18 1 1
05 12 26 Constantine Algérie 05 ALG 10 1 1
05 12 26 Gulu Ouganda 05 OUG 4 1 1
05 12 28 Kushtia Bangladesh 05 BAN 2 1 1
05 12 30 Le Caire Egypte 05 EGY 5 1 1



Laboratoiredesfrondeurs.org