Principaux évènements négatifs
en
Islam

Insurrections de 2011

Insurrection de Tunisie

 
10 TUN 1 - 10-12-18 Sidi Bouzid (partie 1)
10 TUN 1 - 10-12-18 Sidi Bouzid (partie 2)
10 TUN 1 - 10-12-18 Sidi Bouzid (partie 3)
11 TUN 1 - 11-05-24 Chouchar
11 TUN 2 - 11-06-03 Metlaoui
11 TUN 3 - 11-07-12 Gafsa
11 TUN 4 - 11-07-16 Tunis
11 TUN 5 - 11-09-01 Douz
11 TUN 6 - 11-09-01 Sbeitla
11 TUN 7 - 11-10-27 Sidi Bouzid
11 TUN 8 – 11-11-23 Kasserine
11 TUN 9 – 11-11-23 Oum Larayes
12 TUN 1 – 12-02-27 Bou Salem
12 TUN 2 – 12-04-07 El Guettar
12 TUN 3 – 12-04-17 Oum Larayes
12 TUN 4 - 12-05-26 Jendouba
12 TUN 5 – 12-06-11 Tunis
12 TUN 6 - 12-09-03 Chebba
12 TUN 7 - 12-10-06 Guellala
12 TUN 8 - 12-10-19 Gabes
12 TUN 9 - 12-11-28 Siliana
12 TUN 10 – 12-12-20 Belkhir
13 TUN 1 - 13-02-06 Tunis
13 TUN 2 - 13-04-15 Bizerte
13 TUN 3 - 13-07-26 Gafsa
 

Insurrection d'Egypte 11 EGY 1 - 11-01-01 Alexandrie
11 EGY 2 - 11-01-25 Le Caire (partie 1)
11 EGY 2 - 11-01-25 Le Caire (partie 2)
11 EGY 2 - 11-01-25 Le Caire (partie 3)
11 EGY 3 - 11-06-28 Le Caire
11 EGY 4 - 11-07-02 El Salloum
11 EGY 5 - 11-07-26 Ismailia
11 EGY 6 - 11-09-06 Le Caire
11 EGY 7 - 11-09-09 Le Caire
11 EGY 8 - 11-10-09 Le Caire
11 EGY 9 - 11-11-19 Le Caire
12 EGY 1 - 12-02-01 Port Said
12 EGY 2 - 12-03-23 Port Saïd
12 EGY 3 - 12-04-10 Salloum
12 EGY 4 - 12-04-28 Le Caire
12 EGY 5 - 12-08-01 Dahshour
12 EGY 6 - 12-10-12 Le Caire
12 EGY 7 - 12-11-18 Le Caire
12 EGY 8 - 12-11-19 Le Caire
13 EGY 1 - 13-01-25 Suez
13 EGY 2 - 13-04-05 Le Caire
13 EGY 3 - 13-06-06 Damanhour et coup d'Etat (partie 1)
13 EGY 3 - 13-06-06 Damanhour et coup d’Etat (partie 2)

Insurrection du Yémen 11 YEM 1 - 11-02-16 Aden (partie 1)
11 YEM 1 - 11-02-16 Aden (partie 2)
13 YEM 1 - 13-02-21 Aden
13 YEM 2 - 13-12-21 Aden

Insurrection de Libye 11 LBY 1 - 11-02-16 Benhazi 1 (partie 1)
11 LBY 1 - 11-02-16 Benhazi 1 (partie 2)
12 LBY 1 - 12-01-21 Benghazi
12 LBY 2 - 12-09-11 Benghazi (contre film)
13 LBY 1 - 13-06-08 Benghazi
13 LBY 2 - 13-07-26 Benghazi
13 LBY 3 - 13-11-15 Tripoli

 


De 2004 à 2008


Insurrections
 
Insurrection du Kirghizistan
[2005]
 
05 KIZ 1 – 05 03 20 Jalal Abad
05 OUZ 2 – 05 05 12 Andijan
 
Insurrection de Mogadiscio
[2007]
06 SOM 2 – 06 12 28 Mogadiscio
07 SOM 1 – 07 03 21 Mogadiscio
 


Autres évènements négatifs longs et faibles
 
2005 IRAN 
 
05 IRA 4 - 05 07 15 Mahabad
(Azerbaïdjan Oriental)
 
2006 BANGLADESH 
 
06 BAN 10 – 06 10 28 Dhaka
2007 GUINEE 
 
07 GUI 1 – 07 01 17 Conakry


Autres évènements négatifs courts et forts
 
2004 IRAQ 04 IRQ 1 – 04 01 06 Bassora
    04 IRQ 4 – 04 04 04 Najaf
  TUNISIE / ALGERIE 04 TUN 1 – 04 02 08 Sfax
  ALGERIE 04 ALG 4 – 04 02 2 Ouargla
  PAKISTAN 04 PAK 1 – 04 03 02 Quetta
  SYRIE 04 SYR 1 – 04 03 12 Qamishli
  INDONESIE 04 IDO 2 – 04 04 25 Ambon
  BANGLADESH 04 BAN 4 – 04 08 21 Dhaka
 
2005 YEMEN 05 YEM 1 – 05 07 20 Sanaa
  SOUDAN 05 SOU 3 – 05 08 01 Karthoum
 
2006 TURQUIE 06 TUR 1 – 06 03 28 Diyarbakir
  BANGLADESH 06 BAN 5 – 06 05 20 Gazipur
    06 BAN 6 – 06 06 11 Dhaka
    06 BAN 7 - 06 08 26 Phulbari
  IRAN 06 IRA 2 – 06 05 22 Tabriz
  AFGHANISTAN 06 AFG 2 – 06 05 29 Kaboul
  PAKISTAN 06 PAK 3 – 06 08 27 Quetta
 
2007 PAKISTAN 07 PAK 7 – 07 12 27 Rawalpindi
 
2008 Pas d’évènements courts et forts.


Bilan des évènements négatifs en Islam
 
  Court et faible Court et fort Long et faible Long et fort
2004 73 8    
2005 49 3 1 1
2006 45 8 1  
2007 35 2 1  
2008 34      
Total
236 21 3 1